Data estimata de livrare: Luni, 04.08.2025
Cod | PMP482507010 |
---|---|
Descriere | Invertor solar ON-Grid Victron Energy |
Nivel | Invertor solar |
Platformă access portal | Victron Remote Management portal din rețea sau aplicația VictronConnect printr-un Ekrano GX sau Cerbo GX conectat la invertor |
Transfer comutator | 50 A |
Greutate | 38.6 kg |
Grad de protecție IP | IP21 |
Releu programabil | DA |
Port comunicație | 2 |
Port comunicație VE.Bus | Pentru operare în paralel, split-phase și trifazic, monitorizare la distanță și integrare în sistem |
Pornire-oprire de la distanță | DA |
Interfețe | BMS-Can, USB, Ethernet, VE.Direct, Wi-Fi |
Pornire-Oprire de la distanță | DA |
Material | aluminiu |
Culoare | Albastru RAL5012 |
Conectori baterie | M8 |
Conectori PV | M6 |
Greutate | 38.6 kg |
Voltaj intrare | 38 - 66 V DC |
---|---|
Ieșire | 230 VAC ± 2 %, frecvență 50Hz |
Eficiență maximă | 96% |
Putere ieșire continuă (25°C) | 4000 W |
Putere ieșire continuă (40°C) | 3000 W |
Putere vârf | 9000 W |
Consum în gol | 18 W |
Consum în modul AES | 12 W |
Consum în gol în modul Căutare | 2 W |
Intrare AC | 187 - 265 VAC |
---|---|
Frecvența intrare | 45 - 65 Hz |
Tensiunea de încărcare în modul "Absorție" | 57,6 V |
Tensiunea de încărcare în modul "Flotare" | 55,2 V |
Curent maxim a bateriei | 70 A |
Senzor temperatură bateriei | DA |
Model | MPPT 250/100 Tr |
---|---|
Curent Maxim | 100 A |
Putere maximă PV | 5800 W |
Tensiune maximă PV | 100 A |
Eficiență maximă | 99% |
Consum curent | 20 mA |
Tensiunea de încărcare în modul "Absorție" | 57,6 V |
Tensiunea de încărcare în modul "Flotare" | 55,2 V |
Înălțime | 676 mm |
Lățime | 330 mm |
Adâncime | 164 mm |
![]() |