Data estimata de livrare: Luni, 04.08.2025
Sistem monofazic 10kWp - 10 kVA - 10kWh Stocare
Cod | SHU050150050 |
---|---|
Descriere | Monitor Baterie Victron Energy |
Nivel | Monitorizare baterii |
Platformă access portal | aplicația VictronConnect printr-un device mobil conectat la Bluetooth |
Voltaj | 6.5 - 70 VDC |
Greutate | 254 g |
Consum curent | < 1mA |
Gama de tensioune de intrare, baterie auxiliară |
6,5 - 70 VDC |
Măsurare capacitate bateriei | 1 - 9999 Ah |
Accesorii incluse în ambalaj | Două cabluri cu siguranță de 1 A, pentru conexiune „+”. și baterie de pornire sau conexiune la mijloc |
Date stocate | Voltajul bateriei, curentul, starea încărcării, la fel și cantitatea încărcată (%), temperatura bateriei |
Numărul de zile în care datele sunt stocate | 46 |
Greutate | 324 g |
Grad protecție IP | IP21 |
Înălțime | 46 mm |
Lățime | 120 mm |
Adâncime | 54 mm |
![]() |
![]() |
Momentan informatiile nu sunt disponibile.
Recomandari
Ultimele produse vizualizate
Newsletter Nu rata ofertele si promotiile noastre
Compara produse
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!
A fost sters din favorite!