Data estimata de livrare: Luni, 09.02.2026
Specificații tehnice Panou Victron Energy 45W-12V Poly (SPP040451200)
| Cod producător | SPP040451200 |
|---|---|
| Producător | Victron Energy |
| Tip celule | Policristaline |
| Putere nominală (Pmax) | 45 W |
| Tensiune la Pmax (Vmp) | 19.1 V |
| Curent la Pmax (Imp) | 2.36 A |
| Tensiune circuit deschis (Voc) | 22.90 V |
| Curent scurtcircuit (Isc) | 2.55 A |
| Număr celule | 36 |
| Dimensiuni | 425 x 668 x 25 mm |
| Greutate netă | 3.1 kg |
| Greutate brută | 4 kg |
| Conectori | Fără cablu (Junction Box) |
Garanție
| Garanție comercială persoane juridice | 1 an |
|---|---|
| Garanție comericală persoane fizice | 2 ani |
| Garanție producător | 5 ani (materiale) / 25 ani (performanță) Victron Energy |
Link-uri utile
Grad de Protecție IP: IP65
Gamă: Panouri solare Victron Energy BlueSolar Polycrystalin
Putere_: 45 W