Data estimata de livrare: Luni, 09.02.2026
Specificații tehnice Panou Victron Energy 90W-12V Poly (SPP040901200)
| Cod producător | SPP040901200 |
|---|---|
| Producător | Victron Energy |
| Tip celule | Policristaline |
| Putere nominală (Pmax) | 90 W |
| Tensiune la Pmax (Vmp) | 19.5 V |
| Curent la Pmax (Imp) | 4.61 A |
| Tensiune circuit deschis (Voc) | 23.44 V |
| Curent scurtcircuit (Isc) | 4.98 A |
| Număr celule | 36 |
| Dimensiuni | 780 x 668 x 30 mm |
| Greutate netă | 6.1 kg |
| Greutate brută | 8 kg |
| Model cutie de joncțiune | PV-LH0801 |
| Conectori | MC4 (cu cablu 900mm) |
Garanție
| Garanție comercială persoane juridice | 1 an |
|---|---|
| Garanție comericală persoane fizice | 2 ani |
| Garanție producător | 5 ani (materiale) / 25 ani (performanță) Victron Energy |
Link-uri utile
Grad de Protecție IP: IP65
Gamă: Panouri solare Victron Energy BlueSolar Polycrystalin
Putere_: 90 W