Data estimata de livrare: Marti, 10.02.2026
Specificații tehnice Victron Energy Sun Inverter 12/250-15 (SIN121251100)
| Cod producător | SIN121251100 |
|---|---|
| Cod EAN | 8719076046424 |
| Producător | Victron Energy |
| Tensiune baterie | 12 V (9.2 - 17 VDC) |
| Putere continuă (25°C) | 250 VA / 200 W |
| Putere de vârf | 400 W |
| Eficiență maximă | 87% |
| Curent maxim PV | 15 A |
| Tensiune maximă PV | 28 VDC |
| Dimensiuni (h x l x a) | 86 x 165 x 260 mm |
| Greutate netă | 2.7 kg |
| Greutate brută | 4 kg |
Garanție
| Garanție comercială persoane juridice | 5 ani |
|---|---|
| Garanție comericală persoane fizice | 5 ani |
| Garanție producător | 5 ani Victron Energy |
Link-uri utile