Data estimata de livrare: Marti, 10.02.2026
Specificații tehnice Victron Energy Sun Inverter 24/250-10 (SIN241251100)
| Cod producător | SIN241251100 |
|---|---|
| Cod EAN | 8719076046431 |
| Producător | Victron Energy |
| Tensiune baterie | 24 V (18.4 - 34 VDC) |
| Putere continuă (25°C) | 250 VA / 200 W |
| Putere de vârf | 400 W |
| Eficiență maximă | 88% |
| Curent maxim PV | 10 A |
| Tensiune maximă PV | 55 VDC |
| Dimensiuni (h x l x a) | 86 x 165 x 260 mm |
| Greutate netă | 2.7 kg |
| Greutate brută | 4 kg |
Garanție
| Garanție comercială persoane juridice | 5 ani |
|---|---|
| Garanție comericală persoane fizice | 5 ani |
| Garanție producător | 5 ani Victron Energy |
Link-uri utile