Data estimata de livrare: Miercuri, 18.02.2026
Specificații tehnice Panou Victron Energy 215W-24V Mono (SPM042152402)
| Cod producător | SPM042152402 |
|---|---|
| Cod EAN | 8719076063216 |
| Producător | Victron Energy |
| Tip celule | Monocristaline |
| Putere nominală (Pmax) | 215 W |
| Tensiune la Pmax (Vmp) | 40.1 V |
| Curent la Pmax (Imp) | 5.36 A |
| Tensiune circuit deschis (Voc) | 46.01 V |
| Curent scurtcircuit (Isc) | 5.65 A |
| Număr celule | 72 |
| Dimensiuni | 1580 x 705 x 35 mm |
| Model cutie joncțiune | PV-LH0701 |
| Greutate netă | 13 kg |
| Greutate brută | 13 kg |
Garanție
| Garanție comercială persoane juridice | 1 an |
|---|---|
| Garanție comericală persoane fizice | 2 ani |
| Garanție producător | 5 ani (materiale) / 25 ani (performanță) Victron Energy |
Link-uri utile
Grad de Protecție IP: IP65
Gamă: Panouri solare Victron Energy BlueSolar Monocrystalin
Putere_: 215 W