Data estimata de livrare: Joi, 19.02.2026
Specificații tehnice Panou Victron Energy 330W-24V Poly (SPP043302402)
| Cod producător | SPP043302402 |
|---|---|
| Producător | Victron Energy |
| Tip celule | Policristaline |
| Putere nominală (Pmax) | 330 W |
| Tensiune la Pmax (Vmp) | 37.3 V |
| Curent la Pmax (Imp) | 8.86 A |
| Tensiune circuit deschis (Voc) | 44.72 V |
| Curent scurtcircuit (Isc) | 9.57 A |
| Număr celule | 72 |
| Dimensiuni | 1980 x 1002 x 40 mm |
| Greutate netă | 23 kg |
| Greutate brută | 25 kg |
| Model cutie de joncțiune | PV-JB002 |
| Conectori | MC4 (cu cablu 900mm) |
Garanție
| Garanție comercială persoane juridice | 1 an |
|---|---|
| Garanție comericală persoane fizice | 2 ani |
| Garanție producător | 5 ani (materiale) / 25 ani (performanță) Victron Energy |
Link-uri utile
Grad de Protecție IP: IP65
Gamă: Panouri solare Victron Energy BlueSolar Polycrystalin
Putere_: 330 W