Data estimata de livrare: Luni, 05.01.2026
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Tensiune nominală de regim curent alternativ | 230 / 400 V |
| Frecvenţă | 50/60 Hz |
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Tensiunea maximă în regim permanent Uc | 275 V |
| Nivel de protecţie superior | 1,35 kV |
| Nivel protecție tensiune L-PE/N-PE conform IEC61643-11 | 1,6 kV |
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Adâncimea produsului instalat | 65,7 mm |
| Înălţimea produsului instalat | 98,7 mm |
| Lăţimea produsului instalat | 71 mm |
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Cuplu | 3 Nm |
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Diametrul conexiunii cu conductor flexibil | 25 mm² |
| Diametrul conexiunii cu conductor rigid | 35 mm² |
| Secțiune cablu rigid pentru terminale cu șurub | 35 mm² |
| Secțiune cablu flexibil pentru terminale cu șurub | 25 mm² |
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Autorizaţii | KEMA, VDE |
| Clasă de cerinţe IEC61643-11 / VDE0675-6-11 | T2 |
| Conform directivelor europene WEEE | Afectat |
| Caracteristică | Valoare |
|---|---|
| Temperatură lucru | -40…80 °C |
| Temperatură depozitare/transport | -40…80 °C |
Tensiune: 1100 V
Numar de poli: 3P+N
Tip curent: AC (curent alternativ)
Grad de Protecție IP: IP20
Tip descarcator: T2
Debroșabil: DA, cu semnalizare