Data estimata de livrare: Marti, 09.12.2025
| Cu introducere în țeavă | Da |
|---|---|
| Protecție comutator principal | Nu |
| Modul cu borne | Da |
|---|---|
| Număr de module | 108 |
| Potrivit pentru Multimedia | Nu |
|---|
| Curent nominal | 125 A |
|---|
| Adâncimea de inserție | 161 mm |
|---|---|
| Adâncimea produsului instalat | 165 mm |
| Adâncimea interioară | 156 mm |
| Înălțimea produsului instalat | 500 mm |
| Înălțimea de instalare | 500 mm |
| Lățimea produsului instalat | 800 mm |
| Lățimea în unități de divizare | 36 |
| Grosimea materialului pereților laterali | 1 mm |
| Tip de închidere a ușii | Ușă cu mânere și blocare prin bară |
|---|---|
| Numărul de încuietori ale ușii | 1 |
| Tip de capac | Cu Ușă |
| Ușă transparentă sau capac | Nu |
| Pondere cupru | 0.103 kg |
|---|---|
| Culoare | Alb |
| Culoare RAL | RAL 9010 - Alb pur |
| Material | Oțel laminat |
| Supus modificărilor tehnice | Da |
|---|---|
| Potrivit pentru utilizare în exterior | Nu |
| Numărul de intrări de țeavă | 12 |
|---|
| Tip de carcasă | Distributore de câmp montat pe suprafață |
|---|---|
| Numărul de rânduri | 3 |
| Numărul de secțiuni în lățime | 3 |
| Numărul de chei | 1 |
| Numărul de șine | 9 |
| Posibilitate de accesorizare | Da |
| Numărul de deschideri pentru plăci de flanșe | 6 |
| Extensia posibilă | Da |
| Bloc terminal de împământare | Da |
| Bloc terminal neutru | Da |
| Semnal de trecere prin ușă | Nu |
| Test de glow wire | 750 °C |
|---|---|
| Clasa de protecție conform IEC-61140 | II |
| Cod de protecție IK împotriva impacturilor mecanice | 09 |
|---|---|
| Index de protecție | IP44 |
| Clasa de protecție izolată | II |
| REACH conform | Nu |
| RoHS conform | Da |
| Fără halogeni | Nu |
| Rezistență la impact | IK09 |
Supus modificărilor tehnice.
Numar total module: 108
Tip montaj: aparent
Utilizare: interior
Material: metal
Tip ușă: usa metalica
Grad de Protecție IP: IP44
Gamă: Hager Univers