Data estimata de livrare: poimaine, 09.12.2025
| Proprietate | Detalii |
|---|---|
| Cu Intrare în Conductă | Da |
| Întrerupător Principal de Protecție | Nu |
| Număr de Module | 180 |
| Compatibilitate Multimedia | Nu |
| Curent Nominal | 125 A |
| Adâncime Produs Instalată | 165 mm |
| Adâncime Internă | 156 mm |
| Înălțimea Produsului Instalată | 800 mm |
| Lățimea Produsului Instalată | 800 mm |
| Unități de Lățime | 36 |
| Grosimea Materialului Peretelui Lateral | 1 mm |
| Tip Închidere Ușă | Mâner cu model pe balama și bară de blocare |
| Număr de Încuietori | 1 |
| Tip Capac | Cu Crestătură |
| Blocare Ușă | Fără |
| Tip Ușă | Ușă Simplă |
| Cu Ușă Transparentă | Nu |
| Greutatea Cuprului din Produs | 0,123 kg |
| Culoare | Alb pur |
| Cod RAL | RAL 9010 |
| Material | Oțel zincat |
| Potrivit pentru Utilizare în Aer Liber | Nu |
| Număr de Intrări pentru Conductă | 12 |
| Tip de Învelitoare | Distribuitor pentru Montare pe Suprafață |
| Număr de Rânduri | 5 |
| Număr de Secțiuni în Lățime | 3 |
| Număr de Chei | 1 |
| Număr de Șine | 15 |
| Accesorizabil | Da |
| Număr de Orificii pentru Plăci Flanșă | 6 |
| Extensibil | Da |
| Bloc Terminal Împământare | Da |
| Bloc Terminal Neutru | Da |
| Semnalizare Trecere prin Ușă | Nu |
| Test Fir Incandescent (GWT) | 750 °C |
| Directiva Europeană WEEE | Afectat |
| Clasa de Protecție conform IEC-61140 | II |
| Cod de Protecție la Impact Mecanic (IK) | 09 |
| Grad de Protecție IP | IP44 |
| Conformitate REACH | Nu |
| Conformitate RoHS | Da |
| Fără Halogen | Nu |
| Rezistență la Impact | IK09 |
Numar total module: 180
Tip montaj: aparent
Utilizare: interior
Material: metal
Tip ușă: usa metalica
Grad de Protecție IP: IP44
Gamă: Hager Univers