-
Siguranțe, Diferențiale, Separatori & Busbar
-
Tablouri electrice
-
Materiale electrice pentru sisteme fotovoltaice
-
Contactori, Relee, Contoare & Surse
-
Descărcătoare de supratensiune (SPD)
-
Doze electrice & cutii de joncțiune
-
Cleme și conectori electrici
-
Siguranțe fuzibile & Separatori portfuzibili
-
Cabluri, Canal cablu, Tuburi copex
-
Corpuri de iluminat
-
Sisteme de împământare
-
Prize și întrerupătoare
-
Spray-uri, spume și lubrifianți
-
Scule și unelte pentru electricieni
-
Cărți pentru electricieni
-
Accesorii electrice
-
Industrial
-
Materiale electrice pentru case pasive
-
Materiale electrice pentru campere, RV-uri
- Lichidări stoc
- Promoții
-
Producători
- Aeroo Shield
- Berker by Hager
- Cimco
- Dietzel Univolt
- ELBA
- ETI
- F&F Filipowski
- Finder
- Forch
- Fronius
- Hager
- Helukabel
- HENSEL
- KAISER
- Kopos
- Kouvidis
- Lovato Electric
- Milwaukee
- Morek
- OBO Bettermann
- PanControl
- Phoenix Contact
- Prysmian
- SCAME
- Schrack
- SEZ DK as
- SKYBOX
- TED Electric
- Tracon Electric
- Victron Energy
- Wago
- Weicon
- Weidmuller
- XMeditor
- Blog
- Info
Produs în lichidare de stoc!
Cod Produs: PMV95NA575NFC
Ai nevoie de ajutor? 0773393640 - suport tehnic / 0772245110 - suport comenzi
de produse
si european
rapida
personalizate
utile
de incredere
| Product designation | Multifunction voltage and frequency monitoring relays with NFC technology | |||
| Product type designation | PMV95N | |||
| General characteristics | ||||
| Description | Minimum and maximum AC voltage, minimum and maximum frequency, phase loss,neutral loss, incorrect phase sequence and asymmetry relay | |||
| Type of system | Three-phase with/without neutral | |||
| Power supply | ||||
| Auxiliary supply voltage Us | Self powered | |||
| Operating voltage range | 0.7...1.2 Ue | |||
| Rated frequency | Hz | 50/60 ±5% | ||
| Power consumption Max | VA | 30 | ||
| Power dissipation Max | W | 2.5 | ||
| Control circut | ||||
| Rated voltage to control (Ue) | ||||
| min | VAC | 380 | ||
| Max | VAC | 575 | ||
| Voltage set-point (%Ue) | ||||
| min | % | 80…95 | ||
| Max | % | 105…115 | ||
| Asymmetry set-point (%Ue) | % | 5…15 | ||
| Frequency set-point (% rated frequency) | ||||
| min | % | 90…99 | ||
| Max | % | 101…110 | ||
| Tripping delay | s | 0.1…30 | ||
| Resetting time | s | 0.1…30 | ||
| Resetting hysteresis | % | 1…5 | ||
| Instantaneous tripping for Ue | Voltage <70% Ue | |||
| Type of reset | Automatic or manual | |||
| Repeat accuracy | % | <±0.1 | ||
| Relay outputs | ||||
| Number of relays | Nr. | 1 | ||
| Relay state | Normally energised De-energises at tripping | |||
| Contact arrangement | 1 changeover SPDT | |||
| Rated operational voltage AC (IEC) | VAC | 250 | ||
| Maximum switching voltage | VAC | 400 | ||
| IEC Conventional free air thermal current Ith | A | 8 | ||
| UL/CSA and IEC/EN 60947-5-1 designation | B300 | |||
| Electrical life (with rated load) | cycles | 100000 | ||
| Mechanical life | cycles | 30000000 | ||
| Indications | ||||
| Indication | 1 green LED for power and 5 red LEDs for tripping | |||
| Connections | ||||
| Terminals type | Screw | |||
| Tightening torque for terminals | ||||
| max | Nm | 0.8 | ||
| max | Ibin | 7 | ||
| Conductor cross section | ||||
| AWG/Kcmil | ||||
| min | AWG | 24 | ||
| Max | AWG | 12 | ||
| IEC | ||||
| min | mm² | 0.2 | ||
| Max | mm² | 4 | ||
| Insulations | ||||
| Rated insulation voltage Ui | V | 600 | ||
| Rated impulse withstand voltage Uimp | kV | 6 | ||
| Operating frequency withstand voltage | kV | 4 | ||
| Ambient conditions | ||||
| Temperature | ||||
| Operating temperature | ||||
| min | °C | -20 | ||
| max | °C | +60 | ||
| Storage temperature | ||||
| min | °C | -30 | ||
| max | °C | +80 | ||
| Housing | ||||
| Execution (n° of modules) | 2 | |||
| Material | Self-extinguishing polyamide | |||
| Mounting | 35mm DIN rail (IEC/EN 60715) | |||
| IEC degree of protection | IP40 on front; IP20 at terminals | |||
| Dimensions (W x H x D) | mm | 35.8 x 104.7 x 64.9 | ||
| Weight | g | 130 | ||
| ETIM classification | ||||
| ETIM 8.0 | EC001438 - Voltage monitoring relay | |||
- Curent nominal
- 8 A
- Tensiune
- 400 V
- Tip curent
- AC/DC (curent alternativ și continuu)
- Tip contact
- 1 NO
- Tip
- releu control tensiune
Fișă tehnică PMV95NA575NFC
Produse Similare
Element terminal - capac - pentru clemele șir gama HMM.2 albastru - Schrack IK201202-A
In stoc
MCB - Siguranță automată - disjunctor - curba B 20A 6kA 1P 1M Siemens 5SL6120-6
In stoc
Element terminal - capac - pentru clemele șir gama HTE.6 albastru - Schrack IK222206
In stoc
Element terminal - capac - pentru clemele șir gama HMM.2 gri - Schrack IK200202-C
In stoc
Element terminal - capac - pentru clemele șir gama HMM.4 - Schrack IK200204-C
In stoc
MCB - Siguranță automată - disjunctor - curba B 10A 6kA 1P 1M Siemens 5SL6110-6
In stoc
Modul releu șină DIN - 24VDC intrare - 1ND 250VAC/6A - Cu protectie - Wago 288-837
In stoc
16 produse similare
Separator portfuzibil 1P 32A 1000V DC cu LED (10.3x38) - Lovato Electric FB01D1PL
In stoc
Set burghie - în trepte - material HSS, pentru tablă și plastic - Forch 5529 5522
In stoc
MCB - Siguranță automată - disjunctor - curba C 4A 10kA 1P 1M Lovato Electric P1MB1PC04
In stoc
Tablou electric ABS - siguranțe - 36M (3x12) aparent ușă albă ECT36PO ETI 001101009 (promotie)
In stoc
Căști de protecție - izolate fonic reglabile SNR 27dB CLIMAX 12 - Cimco 14 0274
In stoc
MCB - Siguranță automată - disjunctor - curba B 6A 10kA 1P 1M Lovato Electric P1MB1PB06
In stoc
MCB - Siguranță automată - disjunctor - curba B 10A 10kA 1P 1M Lovato Electric P1MB1PB10
In stoc
Set șurubelnițe - VDE TX - 5 piese, profil Torx, izolate 1000V VDE - Cimco 11 7900
In stoc