Card cu 84 etichete adezive 15x9 US-EML - Phoenix Contact 0803811
In stoc
Acest produs nu mai este fabricat de către producător.
Stocurile existente sunt ultimele disponibile.
A fost înlocuit cu: MBN416.
Produs Depreciat
Acest produs nu mai este fabricat de către producător.
A fost înlocuit cu: MCB - Siguranță automată - disjunctor - curba B 16A 4P 4M 6kA Hager MBN416
Cod Produs: MB416A
Ai nevoie de ajutor? 0773393640 - suport tehnic / 0772245110 - suport comenzi
| Număr poli protejați: | 4 |
| Număr de poli: | 4 P |
| Tipul polilor: | 4 P |
| Curbă: | B |
| Comutare simultană N-neutru: | nu |
| Conectare in partea superioară pentru dispozitive modulare: | Terminal aliniat |
| Bază de conectare pentru dispozitivele modulare: | Terminal aliniat |
| Capacitate nominală de decuplare: | 6 kA |
| Tensiune nominală de regim curent alternativ: | 230 / 400 V |
| Tip tensiune alimentare: | AC |
| Frecvenţă: | 50/60 Hz |
| Tensiune de izolare: | 500 V |
| Rezistenţa la tensiunea nominală de impuls: | 4000 V |
| Curent nominal: | 16 A |
| Capacitate de rupere la funcționare nominală, lcs AC conform IEC 60898-1: | 6 kA |
| Valoare minimă/maximă prag funcționare termală AC: | 1,13 / 1,45 In |
| Prag de comutare magnet de curent alternativ min./max.: | 3 / 5 In |
| Valoare minimă/maximă prag funcționare magnetică DC: | 4 / 7 In |
| Valoare minimă/maximă prag funcționare termală DC: | 1,13 / 1,45 In |
| Capacitate de rupere la 1 pol cu 400 V EN 60947-3: | 3 kA |
| Capacitate nom. de rupere a scurtcircuit lcn sub 400V AC conform IEC 60898-1: | 6 kA |
| Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 230V AC IEC 60947-2: | 10 kA |
| Capacitate maximă de rupere la scurtcircuit lcu sub 415V AC IEC 60947-2: | 10 kA |
| Curent nominal -25°C: | 20,5 A |
| Curent nominal -20°C: | 20,1 A |
| Curent nominal -15°C: | 19,8 A |
| Curent nominal -10°C: | 19,4 A |
| Curent nominal -5°C: | 19 A |
| Curent nominal 0°C: | 18,6 A |
| Curent nominal 5°C: | 18,2 A |
| Curent nominal 10°C: | 17,8 A |
| Curent nominal 15°C: | 17,3 A |
| Curent nominal 20°C: | 16,9 A |
| Curent nominal 25°C: | 16,5 A |
| Curent nominal 30°C: | 16 A |
| Curent nominal 35°C: | 15,5 A |
| Curent nominal 40°C: | 15 A |
| Curent nominal 45°C: | 14,5 A |
| Curent nominal 50°C: | 14 A |
| Curent nominal 55°C: | 13,5 A |
| Curent nominal 60°C: | 12,9 A |
| Curent nominal 65°C: | 12,4 A |
| Curent nominal 70°C: | 11,9 A |
| Factorul de corecție curentul nominal pentru 2 dispozitive alăturate: | 1 |
| Factorul de corecție curent nominal pentru 3 dispozitive alăturate: | 0,95 |
| Factorul de corecție curent nominal pentru 4/5 dispozitive alăturate: | 0,9 |
| Factorul de corecție curent nominal pentru 6 dispozitive alăturate: | 0,85 |
| Factor de corecție a declanșării magnetice cu 100Hz: | 1,1 |
| Factor de corecție a declanșării magnetice cu 200Hz: | 1,2 |
| Factor de corecție a declanșării magnetice cu 400Hz: | 1,5 |
| Factor de corecție a declanșării magnetice cu 60Hz: | 1 |
| Frecvență: | 50 / 60 Hz |
| Putere disipată totală în condiţii de curent nominal: | 10,7 W |
| Putere disipată per pol: | 2,81 W |
| Durata de viaţă electrică în număr de cicluri: | 4000 |
| Durată de viaţă mecanică număr operaţiuni de acţionare: | 20000 |
| Adâncimea produsului instalat: | 70 mm |
| Înălţimea produsului instalat: | 83 mm |
| Lăţime produsului instalat: | 70 mm |
| Cuplu: | 2,8 Nm |
| Tip conexiuni inferioare dispozitive modulare: | BIconnect |
| Mobilitate dispozitive modulare: | nu |
| Bază inferioară pentru dispozitivele modulare: | nu |
| Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: | 1 - 25 mm² |
| Diametrul conexiunii cu conductor rigid: | 1 - 35 mm² |
| Secțiune cablu rigid pentru terminale cu șurub: | 1 / 35 mm² |
| Secțiune cablu flexibil pentru terminale cu șurub: | 1 / 25 mm² |
| Tip de conexiune: | Tehnică de înfiletare |
| Text standard: | EN 60898-1 |
| Conform directivelor europene WEEE: | afectat |
| Tip de protecţie IP: | IP20 |
| Temperatură lucru: | -25…70 °C |
| Grad de poluare conform IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
| Clasă de limitare a energiei I²t: | 3 |
| Altitudine: | 2000 m |
| Protecție împotriva umidității din aer: | pentru toate condiţiile climatice |
| Temperatură depozitare/transport: | -25…80 °C |
In stoc
La comanda
La comanda
Ultimele produse in stoc
Ultimele produse in stoc
La comanda
In stoc
In stoc
Ultimele produse in stoc
Ultimele produse in stoc
In stoc
In stoc
La comanda
La comanda
Ultimele produse in stoc
Stoc epuizat
La comanda
Ultimele produse in stoc
In stoc
Ultimele produse in stoc
In stoc
Parola trebuie sa contina cel putin:
Salvati produsele pe lista de dorinte pentru a le cumpara mai tarziu sau pentru a le impartasi prietenilor.