Contor de energie electrică (contoar) monofazat digital 10A DEC-1 ETI 004804050
In stoc
Cod Produs: 1674511
Ai nevoie de ajutor? 0773393640 - suport tehnic / 0772245110 - suport comenzi
Specificații tehnice Contor energie trifazat, 100 A AC cu interfață modbus RS-485, EEM-XM357
| Cod produs | 1674511 |
|---|---|
| Cod EAN | 4067923225138 |
| Denumire produs | EEM-XM357 - Contor energie trifazat cu măsurare directă |
| Producător | Phoenix Contact |
| Tip produs | Contor energie electric trifazat cu interfață Modbus |
| Metoda de măsurare | Măsurare directă (fără transformatoare de curent) |
| Curent nominal | 100 A AC |
| Curent minim (Imin) | 0.3 A |
| Curent de referință (Iref) | 10 A |
| Curent maxim (Imax) | 100 A |
| Tensiune nominală | 3x 230 V AC (400 V AC) |
| Domeniu tensiune intrare (fază/nul) | 100 V AC ... 277 V AC |
| Domeniu tensiune intrare (fază/fază) | 173 V AC ... 480 V AC |
| Frecvență | 50 ... 60 Hz (±2%) |
| Tipuri rețea | 1P2W, 3P3W, 3P4W (configurabil) |
| Interfață comunicație | RS-485 Modbus/RTU |
| Viteză transmisie | 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps (default: 9600) |
| Ieșiri pe impulsuri | 2 ieșiri (Puls 1 configurabil, Puls 2 = 400 imp/kWh) |
| Puls 2 (Metrological LED) | 400 imp/kWh, lățime impuls 100 ms |
| Clasă de acuratețe | C (EN 50470-3) / 0.5 (IEC 62053-21) |
| Tip contor | Bidirecțional (consum și furnizare) cu măsurare 4-quadranți |
| Display | LCD 7 segmente cu iluminare de fundal alba |
| Domeniu afișaj | 999999.99 kWh/kVArh |
| Alimentare | De la circuitul de măsurare (100 V AC ... 277 V AC) |
| Consum putere | 10 VA (2 W) |
| Conectare mers | Șroabă M4 pentru conducători 1.5-25 mm² |
| Dimensiuni | Lățime 72 mm x Înălțime 100 mm x Adâncime 71 mm (65 mm pe șină) |
| Orizontal | 4 moduli (35 mm) |
| Grad de protecție | IP51 (față), IP20 (conexiuni) |
| Temperatura de operare | -40°C ... +70°C |
| Temperatura de afișaj | 0°C ... +55°C |
| Clasa de izolare | II - echipament cu izolație întărită |
| Categoria de poluare | 2 |
| Categoria de măsurare | CAT III 300 V |
| Certificare MID | 2014/32/EU - Directiva privind Instrumentele de Măsurare |
| Perioada validitate calibrare | 8 ani |
| Conformitate CE | Da |
| Standard RoHS EU | Da (fără excepții) |
| Montaj | Șină DIN EN 60715 (35 mm) |
| Culoare carcasă (sus) | Gri deschis (RAL 7035) |
| Culoare carcasă (jos) | Gri (RAL 7042) |
| Material carcasă | V0 conform UL 94 |
| Tensiune de șoc impuls | 4 kV |
| Tensiune de supratensiune nominală | 6 kV |
| Categoria de supratensiune | III |
| Greutate neta | 380 g |
| Greutate bruta | 410 g |
Garanție
| Garanție persoane juridice | 1 an |
|---|---|
| Garanție persoane fizice | 2 ani |
| Garanție producător | Conform legii naționale în vigoare |
Link-uri utile
In stoc
In stoc
Ultimele produse in stoc
Ultimele produse in stoc
Ultimele produse in stoc
Ultimele produse in stoc
Ultimele produse in stoc
La comanda
Ultimele produse in stoc
Ultimele produse in stoc
In stoc
La comanda
In stoc
La comanda
La comanda
Ultimele produse in stoc
La comanda
Ultimele produse in stoc
La comanda
La comanda
Ultimele produse in stoc
Ultimele produse in stoc
La comanda
La comanda
La comanda
Ultimele produse in stoc
In stoc
La comanda
La comanda
Parola trebuie sa contina cel putin:
Salvati produsele pe lista de dorinte pentru a le cumpara mai tarziu sau pentru a le impartasi prietenilor.