Data estimata de livrare: poimaine, 10.12.2025
| Tip produs | Descărcător PV |
| Familia de produse | VALVETRAB MS |
| Clasificarea testului IEC | PV II |
| PV T2 | |
| tip EN | T2 |
| Sistem de alimentare IEC | DC |
| Tip | Modul șină DIN, cu două secțiuni, divizibil |
| Distanța dintre părțile sub tensiune și împământate | 8 mm |
| Locul de instalare | Interior |
| Locația de instalare a dispozitivului de deconectare | Intern |
| Accesibilitate | Accesibil |
| Configurarea conexiunii | Configurație Y |
| Comportamentul defecțiunii SPD | OCFM (mod de eșec în circuit deschis) |
| Mesaj de eroare de protecție la supratensiune | optic |
| Lăţime | 53,4 mm |
| Înălţime | 89,8 mm |
| Adâncime | 65,7 mm (inclusiv șină DIN 7,5 mm) |
| Pas orizontal | 3 Div. |
Link producator: https://www.phoenixcontact.com/ro-ro/produse/pv-arrester-val-ms-600dc-pv2v-2800642
Tensiune: 230 V
Numar de poli: 3P
Tip curent: DC (curent continuu)
Grad de Protecție IP: IP20
Tip descarcator: T2
Debroșabil: DA, cu semnalizare